Ranking ALAS20 Año 2022
| Año | Tipo | Categoría | Lugar | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | 1 | AES Brasil Energia |
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | 2 | Embraer |
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | 3 | Suzano |
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | 4 | Totvs |
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | 5 | EDP - Energias Do Brasil |
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | 6 | Banco Safra |
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | 7 | Banco Bradesco |
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | 8 | Natura & Co |
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | 9 | Banco Do Brasil |
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | 10 | Engie Brasil Energia |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 1 | Braskem |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 2 | B3 Bolsa |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 3 | Suzano |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 4 | Light |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 5 | Natura & Co |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 6 | Totvs |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 7 | EDP - Energias Do Brasil |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 8 | Engie Brasil Energia |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 9 | Banco Safra |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | Sin Ranking | |
| 2022 | Empresa | Empresa ALAS20 Brasil | Ganador | Suzano |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | 1 | Itau Asset Management |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | Bradesco Asset Management |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | Safra Asset Management |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | 1 | Itau Asset Management |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | Bradesco Asset Management |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | Safra Asset Management |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | 1 | Itau Asset Management |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | Banco BTG Pactual |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | Bradesco Asset Management |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | |
| 2022 | Inversionista | Inversionista ALAS20 Brasil | Ganador | Itaú Asset Management |
| Año | Tipo | Categoría | Lugar | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | 1 | Enel Chile |
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | 2 | Vina Concha y Toro |
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | 3 | Falabella |
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | 4 | Aguas Andinas |
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | 5 | Empresas CMPC |
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | 6 | Colbún |
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | 7 | Entel |
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | 8 | Banco Santander Chile |
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | 9 | Banco de Crédito e Inversiones (BCI) |
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | 10 | Banco Itaú Corpbanca |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 1 | Colbún |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 2 | Aguas Andinas |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 3 | Enel Chile |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 4 | Banco Santander Chile |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 5 | Banco de Crédito e Inversiones (BCI) |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 6 | Enel Americas |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 7 | Falabella |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 8 | Empresas CMPC |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 9 | Banco Itaú Corpbanca |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 10 | Entel |
| 2022 | Empresa | Empresa ALAS20 Chile | Ganador | Enel Chile |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | 1 | Itaú Administradora General de Fondos S.A. |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | 2 | Ameris |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | 3 | Banchile Administradora General de Fondos |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | 4 | Moneda Asset Management |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | 5 | Larrainvial |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | 6 | AFP Cuprum |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | 7 | Administradora General De Fondos Security |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | 8 | Bci Asset Management |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | AFP Capital |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | AFP Provida |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | 1 | Ameris |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | 2 | Itaú Administradora General de Fondos S.A. |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | 3 | Moneda Asset Management |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | 4 | AFP Cuprum |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | 5 | Banchile Administradora General de Fondos |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | 6 | Larrainvial |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | 7 | Vida Security |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | AFP Provida |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | Bice Inversiones |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | Compass Group |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | 1 | Itaú Administradora General de Fondos S.A. |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | 2 | Ameris |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | 3 | Moneda Asset Management |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | 4 | Banchile Administradora General de Fondos |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | 5 | Larrainvial Asset Management |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | 6 | Bci Asset Management |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | 7 | AFP Cuprum |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | AFP Capital |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | AFP Provida |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | Compass Group |
| 2022 | Inversionista | Inversionista ALAS20 Chile | Ganador | Itaú Administradora General de Fondos S.A. |
| Año | Tipo | Categoría | Lugar | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | 1 | Corporación Financiera Colombiana |
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | 2 | Interconexion Eléctrica |
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | 3 | Bancolombia |
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | 4 | Grupo Energía Bogotá |
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | 5 | Promigas |
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | 6 | Cementos Argos |
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | 7 | Grupo Argos |
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | 8 | Empresas Públicas de Medellín |
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | 9 | Ecopetrol |
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | 10 | Geopark |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 1 | Ecopetrol |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 2 | Cementos Argos |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 3 | BBVA Colombia |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 4 | Interconexión Eléctrica (ISA) |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 5 | Grupo De Inversiones Suramericana |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 6 | Banco de Bogotá |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 7 | Empresas Públicas de Medellín |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 8 | Sura Asset Management |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 9 | Grupo Argos |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 10 | Banco GNB Sudameris |
| 2022 | Empresa | Empresa ALAS20 Colombia | Ganador | Interconexión Eléctrica (ISA) |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | 1 | Corficolombiana |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | 2 | Bancolombia |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | 3 | SURA Invetment Management |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | 4 | Skandia Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | Acciones y Valores Comisionista de Bolsa |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | Alianza Fiduciaria |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | Itaú Asset Management Colombia |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | Global Seguros de Vida |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | Pontificia Universidad Javeriana |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | Protección |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | 1 | Bancolombia |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | 2 | Skandia Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | 3 | SURA Invetment Management |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | Acciones y Valores Comisionista de Bolsa |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | Alianza Fiduciaria |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | Fiduciaria de Occidente |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | Global Seguros de Vida |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | Itaú Asset Management Colombia |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | Pontificia Universidad Javeriana |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | Protección |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | 1 | Corficolombiana |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | 2 | SURA Invetment Management |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | 3 | Bancolombia |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | 4 | Skandia Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | Acciones y Valores Comisionista de Bolsa |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | Aritmetika |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | FCP Fondo Inmobiliario Colombia |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | Pontificia Universidad Javeriana |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | Protección |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | Yellowstone Capital Partners |
| 2022 | Inversionista | Inversionista ALAS20 Colombia | Ganador | Bancolombia |
| Año | Tipo | Categoría | Lugar | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | 1 | Instituto de Crédito Oficial |
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | 2 | Enagas |
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | 3 | Iberdrola |
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | 4 | Abanca Corporación Bancaria |
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | Sin Ranking | |
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | Sin Ranking | |
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | Sin Ranking | |
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | Sin Ranking | |
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | Sin Ranking | |
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | Sin Ranking | |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 1 | Caixa Bank |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 2 | Sacyr |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 3 | Iberdrola |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 4 | Repsol |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | Sin Ranking | |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | Sin Ranking | |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | Sin Ranking | |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | Sin Ranking | |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | Sin Ranking | |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | Sin Ranking | |
| 2022 | Empresa | Empresa ALAS20 España | Ganador | Instituto de Crédito Oficial |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | 1 | Caja Ingenieros Gestión SGIIC, SAU |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | Andbank Wealth Management |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | Bansabadell Pentapension Empresa |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | BBVA Seguros y Reaseguros |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | Caixabank Asset Management |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | Grupo Catalana Occidente |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | Kutxabank Gestión |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | La Mútua Dels Enginyers |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | Mapfre |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | Santander Asset Management |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | 1 | Caja Ingenieros Gestión SGIIC, SAU |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | 2 | AltamarCAM Partners |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | A&G Banca Privada |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | Abac Capital |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | Andbank Wealth Management |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | Bansabadell Pensiones |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | BBVA Asset Management |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | Caixabank Asset Management |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | Kutxabank Gestion Sgiic |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | La Mútua Dels Enginyers |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | 1 | AltamarCAM Partners |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | 2 | Caja Ingenieros Gestión SGIIC, SAU |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | ABAC Capital |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | Alantra |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | Alma Mundi Ventures |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | Andbank Wealth Management |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | Bansabadell Pensiones |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | Caixabank Asset Management |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | Kutxabank Gestión |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | La Mútua Dels Enginyers |
| 2022 | Inversionista | Inversionista ALAS20 España | Ganador | Caja Ingenieros Gestión |
| Año | Tipo | Categoría | Lugar | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | 1 | Aleatica |
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | 2 | Bolsa Mexicana de Valores |
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | 3 | Orbia Advance Corp |
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | 4 | Grupo Televisa |
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | 5 | Fomento Económico Mexicano |
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | 6 | Coca-Cola Femsa |
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | 7 | Alsea |
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | 8 | Cemex |
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | 9 | Grupo Bimbo |
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | 10 | Cibanco Institución de Banca Multiple |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 1 | Coca-Cola Femsa |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 2 | Grupo Televisa |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 3 | Grupo Bimbo |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 4 | Alsea |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 5 | Cemex |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 6 | Grupo Financiero Banorte |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 7 | Vesta |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 8 | Alfa |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 9 | América Móvil |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 10 | Banco Bajio |
| 2022 | Empresa | Empresa ALAS20 Mexico | Ganador | Coca-Cola Femsa |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | 1 | Ainda Energía & Infraestructura |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | 2 | Afore XXI Banorte |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | Afore Profuturo |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | Afore Sura |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | BBVA Bancomer, Fondos De Pensiones |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | Citibanamex Afore |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | Fibra Uno (Funo) |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | Ignia |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | México Infrastructure Partners |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | Nexxus |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | 1 | Ainda Energía & Infraestructura |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | 2 | Afore XXI Banorte |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | Afore Profuturo |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | Afore Sura |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | Angel Ventures |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | BBVA Bancomer, Fondos de Pensiones |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | Beel Infrastructure Partners |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | Citibanamex Afore |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | Fibra Uno (Funo) |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | México Infrastructure Partners |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | 1 | Afore XXI Banorte |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | 2 | Ainda Energía & Infraestructura |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | Afore Profuturo |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | Afore Sura |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | BBVA Bancomer, Fondos de Pensiones |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | Beel Infrastructure Partners |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | Citibanamex Afore |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | CKD Infraestructura México |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | Fibra Uno (Funo) |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | México Infrastructure Partners |
| 2022 | Inversionista | Inversionista ALAS20 México | Ganador | Ainda Energía & Infraestructura |
| Año | Tipo | Categoría | Lugar | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | 1 | San Miguel Industrias PET |
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | 2 | Consorcio Transmantaro |
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | 3 | Credicorp |
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | 4 | Scotiabank Perú |
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | 5 | Gas Natural de Lima y Callao |
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | 6 | Cementos Pacasmayo |
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | 7 | Minsur |
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | 8 | Banco BBVA Perú |
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | 9 | Orazul Energy Perú |
| 2022 | Empresa | Sustentabilidad | 10 | Compañía de Minas Buenaventura |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 1 | Cementos Pacasmayo |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 2 | Minsur |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 3 | Camposol |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 4 | Credicorp |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 5 | Banco BBVA Perú |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 6 | Consorcio Transmantaro |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 7 | Gas Natural de Lima y Callao |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 8 | Intercorp Financial Services Inc |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 9 | Hunt Oil Company of Perú |
| 2022 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 10 | San Miguel Industrias PET |
| 2022 | Empresa | Empresa ALAS20 Perú | Ganador | Credicorp |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | 1 | AFP Integra |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | 2 | PRIMA AFP |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | 3 | W Capital Safi |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | 4 | Credicorp Capital Asset Management |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | Rimac Seguros Y Reaseguros |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | Vivir Seguros |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | |
| 2022 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | 1 | Credicorp Capital Asset Management |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | 2 | W Capital Safi |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | 3 | AFP Integra |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | 4 | PRIMA AFP |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | Rimac Seguros Y Reaseguros |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | |
| 2022 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | 1 | AFP Integra |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | 2 | PRIMA AFP |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | 3 | W Capital Safi |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | 4 | Credicorp Capital Asset Management |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | Pacifico Compañía de Seguros y Reaseguros |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | Rimac Seguros Y Reaseguros |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | Vivir Seguros |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | |
| 2022 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | |
| 2022 | Inversionista | Inversionista ALAS20 Perú | Ganador | AFP Integra |
| Año | Tipo | Categoría | Lugar | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Inversionista | Grand Prix | Ganador | Ainda Energía & Infraestructura |
| 2022 | Empresa | Grand Prix | Ganador | Enel Chile |
Sin Ranking
El inversionista Nominado en ALAS20 año 2022 no participa activamente en el proceso de responder a la calificación técnica, por lo tanto no se le asigna puntaje, categorizándose Sin Ranking.