Nominados
ALAS20 2026
| Año | Tipo | Categoría | Nominado |
|---|---|---|---|
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | Auren Energia S.A. |
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | Banco do Brasil S.A. |
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | Engie Brasil Energia S.A. |
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | Fleury S.A. |
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | Gerdau S.A. |
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | Itaú Unibanco Holding S.A. |
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | Lojas Renner S.A. |
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | Natura &Co Holding S.A. |
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | Raia Drogasil S.A. |
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | Smart Fit Escola de Ginástica e Dança S.A. |
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | Suzano S.A. |
| 2026 | Inversionista | Institución Líder en Inversión Responsable | BB Asset |
| 2026 | Inversionista | Institución Líder en Inversión Responsable | Bradesco Asset Management |
| 2026 | Inversionista | Institución Líder en Inversión Responsable | Dahlia Capital |
| 2026 | Inversionista | Institución Líder en Inversión Responsable | Flying Rivers Capital |
| 2026 | Inversionista | Institución Líder en Inversión Responsable | Itaú Asset Management |
| 2026 | Inversionista | Institución Líder en Inversión Responsable | Pragma Patrimônio |
| 2026 | Inversionista | Institución Líder en Inversión Responsable | PREVI |
| 2026 | Inversionista | Institución Líder en Inversión Responsable | Régia Capital |
| 2026 | Inversionista | Institución Líder en Inversión Responsable | Safra Asset Management |
| Año | Tipo | Categoría | Nominado |
|---|---|---|---|
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | Aguas Andinas S.A. |
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | Banco de Chile |
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | Banco de Crédito e Inversiones (BCI) |
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | Banco Itaú Chile |
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | Cencosud S.A. |
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | Colbún S.A. |
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | Empresas CMPC S.A. |
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | Empresas Copec S.A. |
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | Falabella S.A. |
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | Latam Airlines Group S.A. |
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | Viña Concha y Toro S.A. |
| 2026 | Inversionista | Institución Líder en Inversión Responsable | AFP Capital |
| 2026 | Inversionista | Institución Líder en Inversión Responsable | AFP Provida S.A. |
| 2026 | Inversionista | Institución Líder en Inversión Responsable | Ameris S.A. |
| 2026 | Inversionista | Institución Líder en Inversión Responsable | Banchile Administradora General de Fondos |
| 2026 | Inversionista | Institución Líder en Inversión Responsable | BCI Asset Management |
| 2026 | Inversionista | Institución Líder en Inversión Responsable | BICE Inversiones |
| 2026 | Inversionista | Institución Líder en Inversión Responsable | Cuprum AFP |
| 2026 | Inversionista | Institución Líder en Inversión Responsable | Falcom Asset Management |
| 2026 | Inversionista | Institución Líder en Inversión Responsable | Itaú Administradora General de Fondos S.A. |
| 2026 | Inversionista | Institución Líder en Inversión Responsable | LarrainVial Asset Management |
| Año | Tipo | Categoría | Nominado |
|---|---|---|---|
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | Cementos Argos S.A. |
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | Davivienda Group SA |
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | Grupo Argos S.A. |
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | Grupo Cibest SA |
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | Grupo Inversiones Suramericana |
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | Interconexion Electrica S.A. E.S.P. |
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | Organizacion Terpel S.A |
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | Promigas S.A. E.S.P. |
| 2026 | Inversionista | Institución Líder en Inversión Responsable | Acciones Y Valores Comisionista De Bolsa |
| 2026 | Inversionista | Institución Líder en Inversión Responsable | Banco Davivienda S.A. |
| 2026 | Inversionista | Institución Líder en Inversión Responsable | Bancolombia |
| 2026 | Inversionista | Institución Líder en Inversión Responsable | Corficolombiana |
| 2026 | Inversionista | Institución Líder en Inversión Responsable | Fundación WWB Colombia |
| 2026 | Inversionista | Institución Líder en Inversión Responsable | PEI Asset Management |
| 2026 | Inversionista | Institución Líder en Inversión Responsable | Proteccion SA |
| 2026 | Inversionista | Institución Líder en Inversión Responsable | Seguros Bolivar |
| 2026 | Inversionista | Institución Líder en Inversión Responsable | Skandia Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. |
| 2026 | Inversionista | Institución Líder en Inversión Responsable | Sura Investment Management |
| 2026 | Inversionista | Institución Líder en Inversión Responsable | Universidad EAFIT |
| Año | Tipo | Categoría | Nominado |
|---|---|---|---|
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | Acciona Energías Renovables S.A. |
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | Acciona S.A. |
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | Aena S.M.E. S.A. |
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) |
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | Banco Sabadell S.A. |
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | Banco Santander S.A. |
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | Fluidra S.A. |
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | Iberdrola S.A. |
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | Indra Sistemas S.A. |
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | Industria de Diseño Textil S.A. (Inditex) |
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | Mapfre S.A. |
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | Merlin Properties SOCIMI S.A. |
| 2026 | Inversionista | Institución Líder en Inversión Responsable | Abac Capital S.L. |
| 2026 | Inversionista | Institución Líder en Inversión Responsable | Alantra |
| 2026 | Inversionista | Institución Líder en Inversión Responsable | Altamar CAM Partners, S.L. |
| 2026 | Inversionista | Institución Líder en Inversión Responsable | Arcano Group |
| 2026 | Inversionista | Institución Líder en Inversión Responsable | BBVA Asset Management |
| 2026 | Inversionista | Institución Líder en Inversión Responsable | Caja Ingenieros Gestión SGIIC, SAU |
| 2026 | Inversionista | Institución Líder en Inversión Responsable | Fondo de Pensiones de los Empleados de Banco Sabadell GM |
| 2026 | Inversionista | Institución Líder en Inversión Responsable | MAPFRE |
| 2026 | Inversionista | Institución Líder en Inversión Responsable | Miura Partners |
| 2026 | Inversionista | Institución Líder en Inversión Responsable | Santander Asset Management |
| Año | Tipo | Categoría | Nominado |
|---|---|---|---|
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | Alsea, S.A.B. de C.V. |
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. |
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | CEMEX, S.A.B. de C.V. |
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. |
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V. |
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. |
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. |
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | Grupo Carso, S.A.B. de C.V. |
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. |
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. |
| 2026 | Inversionista | Institución Líder en Inversión Responsable | Ainda, Energia & Infraestructura |
| 2026 | Inversionista | Institución Líder en Inversión Responsable | Afore Banamex |
| 2026 | Inversionista | Institución Líder en Inversión Responsable | Afore Profuturo |
| 2026 | Inversionista | Institución Líder en Inversión Responsable | Afore Sura |
| 2026 | Inversionista | Institución Líder en Inversión Responsable | Afore XXI Banorte |
| 2026 | Inversionista | Institución Líder en Inversión Responsable | BBVA Bancomer, Fondos de Pensiones |
| 2026 | Inversionista | Institución Líder en Inversión Responsable | BEEL Infrastructure Partners |
| 2026 | Inversionista | Institución Líder en Inversión Responsable | CKD Infraestructura México |
| 2026 | Inversionista | Institución Líder en Inversión Responsable | FIBRA MTY F/2157 |
| 2026 | Inversionista | Institución Líder en Inversión Responsable | Mexico Infrastructure Partners |
| Año | Tipo | Categoría | Nominado |
|---|---|---|---|
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | Alicorp |
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | Banco BBVA Perú |
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | Cementos Pacasmayo |
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | Credicorp |
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | Engie Energía Perú |
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | Ferreycorp |
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | InRetail Perú |
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | Intercorp Financial Services |
| 2026 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | Rímac Seguros y Reaseguros |
| 2026 | Inversionista | Institución Líder en Inversión Responsable | AFP INTEGRA |
| 2026 | Inversionista | Institución Líder en Inversión Responsable | Credicorp Capital Asset Management |
| 2026 | Inversionista | Institución Líder en Inversión Responsable | Pacifico Compañia de Seguros y Reaseguros |
| 2026 | Inversionista | Institución Líder en Inversión Responsable | PRIMA AFP |
| 2026 | Inversionista | Institución Líder en Inversión Responsable | Rimac Seguros y Reaseguros |
| 2026 | Inversionista | Institución Líder en Inversión Responsable | Vivir Seguros |
Nota:
- En caso de que se produzcan empates que involucren a tres o más organizaciones, podrá conformarse un ranking con menos de diez Nominados.
- Si, como resultado de aplicar esta disposición, el listado final incluye siete o menos Nominados, se incorporarán las organizaciones empatadas, permitiendo superar el límite de diez Nominados, con un máximo de catorce.